98直播吧讯 近日,中国足协发布了2024中超联赛对阵日程表,新赛季将于3月1日开幕,11月2日结束。根据中国足协发布的赛程,新赛季中超联赛共有16支队伍参加,将进行30轮240场比赛。2023赛季中超落下帷幕,山东泰山获得亚军。11月25日,2023年足协杯决赛,山东泰山0-1不敌上海申花,无缘足协杯四连冠。2月20日,亚冠1/8决赛,山东泰山客场4-2击败川崎前锋,总比分6-5淘汰对手晋级8强,追平队史亚冠最好成绩 ;这是山东泰山自2016年以来首次闯进亚冠八强,也是队史第三次晋级亚冠八强。那么2024赛季中超足球俱乐部山东泰山队阵容如何?都有哪些球员呢?又有哪些球员调整变化?以下是小编对2024赛季山东泰山队球员转会以及阵容名单汇总,接下来随小编一起来了解一下吧!
转入球员:卡扎伊什维利、泽卡、高准翼、彭欣力、毕津浩
转出球员:段刘愚、易县龙、孙启航、穆斯塔帕·塔西
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
崔康熙 | 1959/4/12 | 主教练 | 韩国 | - | - | |
67 | 吴兴涵 | 1993/2/24 | 前锋 | 中国 | 35万英镑 | - |
7 | 瓦列里·贾扎什维利 | 1993/1/29 | 左边锋 | 格鲁吉亚 | 200万英镑 | 2025/12/31 |
21 | 刘彬彬 | 1993/6/16 | 左边锋 | 中国 | 38万英镑 | 2026/12/31 |
29 | 陈蒲 | 1997/1/15 | 左边锋 | 中国 | 50万英镑 | 2024/9/30 |
8 | 马修斯·帕托 | 1995/6/8 | 中锋 | 巴西 | 40万英镑 | 2024/12/31 |
9 | 克雷桑·巴塞洛斯 | 1996/7/7 | 中锋 | 巴西 | 350万英镑 | 2024/12/31 |
23 | 刘国宝 | 2003/4/30 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/4/30 |
24 | 胡靖航 | 1997/3/23 | 中锋 | 中国 | 10万英镑 | 2024/2/28 |
毕津浩 | 1991/1/5 | 中锋 | 中国 | 8万英镑 | 2025/12/31 | |
刘国博 | 1999/11/27 | 中锋 | 中国 | 5万英镑 | 2026/12/31 | |
泽卡 | 1997/3/6 | 中锋 | 巴西 | 100万英镑 | 2026/12/31 | |
32 | 费南多 | 1993/3/16 | 右边锋 | 中国 | 30万英镑 | 2024/12/31 |
38 | 谢文能 | 2001/2/6 | 右边锋 | 中国 | 20万英镑 | 2024/2/6 |
卢永涛 | 2000/1/12 | 右边锋 | 中国 | 8万英镑 | 2025/12/31 | |
田鑫 | 1998/3/29 | 影锋 | 中国 | 5万英镑 | 2024/8/31 | |
30 | 阿卜杜拉苏尔 | 2001/3/10 | 中场 | 中国 | 8万英镑 | - |
45 | 陈泽仕 | 2005/2/21 | 中场 | 中国 | 2万英镑 | 2024/10/10 |
郝海毅 | 1999/9/27 | 中场 | 中国 | 1万英镑 | - | |
20 | 廖力生 | 1993/4/29 | 中前卫 | 中国 | 22万英镑 | 2026/12/31 |
34 | 贾非凡 | 2001/1/13 | 前腰 | 中国 | 5万英镑 | 2024/1/13 |
43 | 买乌郎·米吉提 | 2004/1/27 | 前腰 | 中国 | 2万英镑 | 2024/12/31 |
77 | 彭欣力 | 1991/7/22 | 前腰 | 中国 | 10万英镑 | 2025/12/31 |
段刘愚 | 1998/7/24 | 前腰 | 中国 | 15万英镑 | 2025/5/31 | |
齐天羽 | 1993/1/22 | 后腰 | 中国 | 5万英镑 | 2024/12/31 | |
易县龙 | 2001/3/3 | 左中场 | 中国 | 12万英镑 | 2024/3/3 | |
13 | 张驰 | 1987/7/8 | 右中场 | 中国 | 2万英镑 | - |
22 | 李源一 | 1993/8/28 | 右中场 | 中国 | 25万英镑 | 2026/12/31 |
33 | 穆斯塔帕·塔西 | 2003/3/1 | 后卫 | 中国 | 2万英镑 | 2026/3/1 |
97 | 史松宸 | 2005/12/30 | 后卫 | 中国 | - | 2026/3/31 |
3 | 杨瑞琦 | 2004/2/8 | 中卫 | 中国 | 2万英镑 | 2025/12/31 |
4 | 贾德森 | 1991/11/5 | 中卫 | 巴西 | 45万英镑 | 2024/12/31 |
17 | 闫恒烨 | 2003/9/4 | 中卫 | 中国 | 2万英镑 | 2026/9/4 |
27 | 石柯 | 1993/1/8 | 中卫 | 中国 | 30万英镑 | 2026/12/31 |
28 | 高准翼 | 1995/8/21 | 中卫 | 中国 | 40万英镑 | 2026/12/31 |
31 | 赵剑非 | 1999/1/21 | 中卫 | 中国 | 8万英镑 | 2024/12/31 |
35 | 黄政宇 | 1997/1/24 | 中卫 | 中国 | 30万英镑 | 2025/12/31 |
5 | 郑铮 | 1989/7/11 | 左后卫 | 中国 | 8万英镑 | 2026/12/31 |
11 | 刘洋 | 1995/6/17 | 左后卫 | 中国 | 50万英镑 | 2027/12/31 |
39 | 宋龙 | 1989/8/20 | 左后卫 | 中国 | 5万英镑 | - |
2 | 童磊 | 1997/12/16 | 右后卫 | 中国 | 20万英镑 | 2025/12/31 |
6 | 王彤 | 1993/2/12 | 右后卫 | 中国 | 25万英镑 | 2026/12/31 |
16 | 李海龙 | 1996/8/2 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | - |
37 | 吉翔 | 1990/3/1 | 右后卫 | 中国 | 10万英镑 | 2026/1/31 |
14 | 王大雷 | 1989/1/10 | 守门员 | 中国 | 25万英镑 | 2024/12/31 |
18 | 韩镕泽 | 1993/1/15 | 守门员 | 中国 | 10万英镑 | 2024/10/31 |
26 | 刘世博 | 1997/5/20 | 守门员 | 中国 | 8万英镑 | 2024/2/28 |
李冠希 | 1998/9/25 | 守门员 | 中国 | 5万英镑 | 2027/7/31 | |
于金永 | 2004/7/6 | 守门员 | 中国 | 2万英镑 | 2024/4/11 |
以上是小编为大家带来的2024赛季中超山东泰山队球员转会及阵容名单,喜欢的朋友可以继续关注我们-98直播吧(www.98zhiboba.com),这里还有CCTV5在线直播、足球直播、中超直播、中超资讯、中超比赛录像回放和中超直播视频等。