您的位置:首页>足球>2023-24赛季英超布伦特福德最新阵容名单一览

2023-24赛季英超布伦特福德最新阵容名单一览

发布日期:2023-08-07作者:98直播吧来源:www.98zhiboba.com

  98直播吧08月07日讯 北京时间05月28日,2022-23赛季英超第38轮10场比赛于北京时间23:30同时进行。经过90分钟的比拼,布伦特福德主场1-0击败曼城,意味着本赛季正式结束。布伦特福德整个赛季以15胜14平9负积59分的成绩位列积分榜第9名,无缘欧战。布伦特福德在2022-2023赛季一直能够稳定在英超中游水平,并且是唯一一个在主客场能够双杀曼城的球队。

2023-24赛季英超布伦特福德最新阵容名单一览

  随着2023年6月14日英超夏窗的正式开放,下一个赛季布伦特福德的首发阵容或球员名单又会有什么变化呢?下面跟小编一起来了解下!
 

2023-24赛季英超布伦特福德最新阵容名单一览

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  托马斯.法兰克 1973/10/9 - - 主教练 丹麦 -
  赞卡   - - 前锋   -
11 维萨 1996/9/3 180 - 左边锋 刚果民主共和国 1500万英镑
23 路易斯·波特 2001/2/22 170 - 左边锋 英格兰 1700万英镑
24 米克尔·达姆斯加德 2000/7/3 180 57 左边锋 丹麦 1500万英镑
17 埃文·托尼 1996/3/16 185 - 中锋 英格兰 5000万英镑
9 凯文·沙德 2001/11/27 185 - 右边锋 德国 2000万英镑
19 姆布莫 1999/8/7 171 68 右边锋 喀麦隆 2800万英镑
8 马蒂亚斯·延森 1996/1/1 180 68 中前卫 丹麦 1400万英镑
10 约书亚·席尔瓦 1998/10/23 184 - 中前卫 英格兰 900万英镑
15 恩耶卡 1998/1/1 183 - 中前卫 尼日利亚 900万英镑
26 香顿·巴蒂斯特 1998/4/8 180 - 中前卫 格瑞那达 300万英镑
14 萨曼·古多斯 1993/9/6 175 67 前腰 伊朗 220万英镑
36 叶戈尔·亚尔莫柳克 2004/3/1 180 - 前腰 乌克兰 36万英镑
6 克里斯蒂安·诺尔加德 1994/3/10 187 75 后腰 丹麦 1400万英镑
27 庄拿达 1998/5/10 184 - 后腰 德国 1600万英镑
4 内森·柯林斯 2001/4/30 193 - 中卫 爱尔兰 2200万英镑
5 皮诺克 1993/5/29 194 - 中卫 牙买加 1200万英镑
13 马蒂亚斯·约根森 1990/4/23 189 79 中卫 丹麦 150万英镑
16 本·米 1989/9/21 180 74 中卫 英格兰 180万英镑
20 克里斯托弗.阿耶 1998/4/17 198 - 中卫 挪威 1600万英镑
2 阿隆.希基 2002/6/10 185 - 左后卫 苏格兰 1800万英镑
3 里科·亨利 1997/7/8 170 - 左后卫 英格兰 2200万英镑
30 麦斯米基辛拉斯姆森 1999/6/24 184 - 右后卫 丹麦 220万英镑
1 大卫·拉亚 1995/9/15 183 75 守门员 西班牙 2500万英镑
22 托马斯·斯特拉科沙 1995/3/19 193 - 守门员 阿尔巴尼亚 400万英镑
38 达科塔.奥奇纳姆 1999/9/28 - - 守门员 澳大利亚 9万英镑
1 洛里 1986/12/26 188 78 守门员 法国 700万英镑
13 古列尔莫·维卡里奥 1996/10/7 194 - 守门员 意大利 1600万英镑
20 弗拉塞.福斯特 1988/3/17 201 76 守门员 英格兰 150万英镑
40 布兰登.奥斯丁 1999/1/8 188 - 守门员 英格兰 30万英镑
41 阿尔菲·怀特曼 1998/10/2 188 - 守门员 英格兰 60万英镑


2023-24赛季布伦特福德球员转会:

  转入球员:内森·柯林斯、马修考克斯、瑞安·特雷维特、芬恩·史蒂文斯、马克·弗雷肯

  转出球员:彭图斯·简森、德维索格鲁、比斯特鲁普


以上就是关于2023-24赛季英超布伦特福德最新阵容名单的相关信息,了解更多,请持续关注98直播吧(98zhiboba.com),这里将为您提供最新英超资讯、英超比赛录像回放和英超直播视频等。

返回顶部

98直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯到您的权益,烦请第一时间通知我们,我们收到通知后会积极配合并及时处理,谢谢!

Copyright©2022 98直播吧 www.98zhiboba.cc 版权所有

闽ICP备2022017279号-1

统计代码