本赛季常规赛场次增加到了79场,凯尔特人和鹰队再次以57胜和51胜分列东西部第一。鹰队连续第2个赛季以4∶3淘汰湖人,和4∶1淘汰锡拉丘兹的凯尔特人在总决赛中相遇。
1960-61赛季总决赛波士顿凯尔特人队4-1圣路易斯老鹰队。总决赛这一次鹰队还是空手而归,他们以1∶4不敌实力更为均衡的凯尔特人,后者实现了三连冠,这也是凯尔特人5年中的第4次夺冠。
1960-61赛季NBA总决赛凯尔特人队夺冠之路:
第一场G1:凯尔特人队 129-95 老鹰队
第二场G2:凯尔特人队 116-108 老鹰队
第三场G3:凯尔特人队 120-124 老鹰队
第四场G4:凯尔特人队 119-104 老鹰队
第五场G5:凯尔特人队 121-112 老鹰队
1960-61赛季NBA总冠军凯尔特人队季后赛场均数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
汤姆-海恩索恩 | 40.80% | 76.70% | 9.9 | 2 | 3.6 | 19.7 |
比尔-拉塞尔 | 42.70% | 52.30% | 29.9 | 4.8 | 2.4 | 19.1 |
弗兰克-拉姆西 | 40.40% | 81.30% | 6.4 | 2.3 | 4 | 17.1 |
比尔-沙尔曼 | 51.10% | 88.90% | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 16.8 |
鲍勃-库西 | 34.00% | 76.10% | 4.3 | 9.1 | 3.3 | 16.7 |
萨姆-琼斯 | 44.60% | 88.60% | 5.4 | 2.2 | 2.2 | 13.1 |
汤姆-桑德斯 | 49.30% | 62.50% | 8.4 | 0.7 | 4.2 | 8.9 |
吉姆-劳斯库托夫 | 27.80% | 77.80% | 3.5 | 0.3 | 3.4 | 3.7 |
杰纳-康利 | 36.40% | 58.30% | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 3.4 |
K.C.-琼斯 | 30.00% | 50.00% | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.8 |
*上表为球员季后赛场均数据