总体来说,BAA的头两季运行得并不成功,联赛规模和门票收入锐减,财政亏损严重,已经到了无以为继、不变即死的地步。在进退维谷的情况下,头脑精明的总裁莫里斯·波多洛夫决定“策反”与BAA分庭抗礼的NBL。实际上,总裁初期的计划是拉拢NBL的明尼阿波利斯湖人队,因为湖人阵中有巨星乔治·麦肯,他想通过明星效应来救市。
NBA1948-49赛季总决赛明尼阿波利斯湖人队以4-2分数横扫华盛顿国会队。乔治·麦肯带领着明尼阿波利斯湖人队在NBA第一次获得了总冠军。
1948-49赛季NBA总决赛湖人队夺冠之路:
第一场G1:湖人队 88-84 国会队
第二场G2:湖人队 76-62 国会队
第三场G3:湖人队 94-74 国会队
第四场G4:湖人队 71-83 国会队
第五场G5:湖人队 66-74 国会队
第六场G6:湖人队 77-56 国会队
1948-49赛季NBA总冠军湖人队季后赛场均数据:
球员 | 投篮 | 罚球 | 命中 | 出手 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
乔治-迈肯 | 45.40% | 80.20% | 9.7 | 12.1 | 2.1 | 4.4 | 30.3 |
吉姆-波拉德 | 29.30% | 71.00% | 4.4 | 6.2 | 3.9 | 3.1 | 13 |
赫姆-沙埃弗 | 46.20% | 87.50% | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 12.4 |
阿尔尼-菲林 | 33.80% | 66.70% | 3 | 4.5 | 2.1 | 4.1 | 8.2 |
唐-Carlson | 24.20% | 56.00% | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3 | 6 |
托尼-加洛斯 | 35.70% | 78.30% | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 5.8 |
杰克-多万 | 24.10% | 44.40% | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |
唐尼-福尔曼 | 15.00% | 63.60% | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 1.4 |
约翰-乔简森 | 42.90% | 100.00% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.2 |
厄尔-加德纳 | 11.10% | 50.00% | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Whitey Kachan | 40.00% | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
*上表为球员季后赛场均数据